![]() |
|
|
|
|
|
Anwender der UML werden verunsichert, wenn für den gleichen Sachverhalt im Seminar ein anderer Begriff verwendet wird als z. B. im Werkzeug. Aus diesem Grund haben sich einige Autoren zusammengeschlossen und die nachfolgende Tabelle erarbeitet, die Empfehlungen für die Verwendung von deutschen Begriffen rund um die UML gibt. Durch eine frühzeitige, möglichst breite Veröffentlichung dieser Begriffe soll allen oben genannten Gruppen, wie auch den UML-Anwendern geholfen werden, eine möglichst einheitliche Sprechweise zu erreichen. Die beteiligten Autoren haben sich verpflichtet, spätestens bei der Überarbeitung ihrer Werke diese Begriffe zu verwenden. Der letzte Stand ist auf dem Web-Server von Mario Jeckle, der inzwischen leider verstorben ist, unter www.jeckle.de/uml abgelegt. Dort befinden sich auch ergänzende Erläuterungen zu den Begriffen und den Überlegungen zu deren Übersetzung. Die Autoren sind: |
|
| englisch | deutsch |
| (association) role | (Assoziations-)Rolle |
| action | Aktion |
| action state | Aktionszustand |
| activity | Aktivität |
| activity diagram | Aktivitätsdiagramm |
| activity edge | Kante |
| activity final node | Endknoten |
| activity node | Aktivitätsknoten oder Schritt |
| activity partition | Partition |
| actor | Akteur |
| aggregation | Aggregation, Teile/Ganzes-Beziehung |
| association | Assoziation (ungerichtet) |
| association class | Assoziationsklasse |
| association role | Assoziationsrolle |
| attribute | Attribut |
| behavior diagram | Verhaltensdiagramm |
| bound element | gebundenes Element |
| cardinality | Kardinalität |
| class | Klasse |
| class diagram | Klassendiagramm |
| collaboration diagram | Kollaborationsdiagramm |
| component | Komponente |
| component diagram | Komponentendiagramm |
| composition | Komposition |
| constraint | Einschränkung |
| CRC-Card | CRC-Karte, Klassenkarte |
| decision | Entscheidung |
| dependency | Abhängigkeit |
| deployment diagram | Verteilungsdiagramm |
| discriminator | Diskriminator, Unterscheidungsmerkmal |
| event | Ereignis |
| focus of control | Steuerungsfokus |
| generalization | Generalisierung |
| instance | Exemplar |
| interaction diagram | Interaktionsdiagramm |
| interface | Schnittstelle |
| lifeline | Lebenslinie |
| link | Objektbeziehung |
| message | Nachricht |
| method | Methode |
| multiplicity | Multiplizität |
| navigability | Navigierbarkeit |
| node | Knoten |
| note | Notiz, Anmerkung |
| object | Objekt |
| object diagram | Objektdiagramm |
| operation | Operation |
| package | Paket |
| parameterized class | parametrisierte Klasse |
| pattern | Muster |
| problem domain | Problembereich |
| property | Eigenschaft |
| property string | Eigenschaftswert |
| refinement | Verfeinerung |
| relationship | Beziehung |
| scenario | Szenario |
| sequence diagram | Sequenzdiagramm |
| state | Zustand |
| statechart diagram | Zustandsdiagramm |
| stereotype | (der) Stereotyp |
| subclass | Unterklasse |
| superclass | Oberklasse |
| swimlane | Verantwortlichkeitsbereich, Schwimmbahn |
| transition | Transition, Übergang |
| template class | Template-Klasse, parametrisierbare Klasse |
| type | Typ |
| UML | (die) UML |
| Unified Modeling Language | Unified Modeling Language |
| use case | Use-Case, Anwendungsfall |
| use case diagram | Use-Case-Diagramm, Anwendungsfalldiagramm |
| bidirectional association | bidirektionale Assoziation |
| unidirectional association | gerichtete Assoziation |
Copyright 2000-2010 by CoCOO